| 09:30 – 10:00 | Регистрация участников, welcome-coffee | 
| 10:00 – 10:10 | Открытие конференции, приветственное слово от Softline и Intel Software | 
| 10:10 – 10:50 | Доклад Intel Software Greg Anderson, Director, Worldwide Software Sales, Intel Software and Services Group
 | 
| 10:50 – 11:30 | Data Analytics with Intel® Distribution for Python and pyDAALГеннадий Федоров,
 технический инженер, Intel
 | 
| 11:30 – 12:00 | Кофе-брейк | 
| 12:00 – 13:00 | Использование компьютерной математической среды Wolfram Mathematica в учебном процессе и научно-исследовательской работе СПбГЭУГригорий Фридман, Доктор наук по прикладной математике и механике жидкости, заведующий кафедрой прикладной математики и экономико-математических методов СПбГЭУ
 | 
| 13:00 – 13:20 | История успеха использования Wolfram Mathematica | 
| 13:20 – 13:50 | Обеденный перерыв | 
| 13:50 – 14:30 | Optimized Mathematical Libraries for HPC and Machine LearningГеннадий Федоров,
 технический инженер, Intel
 | 
| 14:30 – 14:50 | Энергоэффективные и компактные решения РСК для высокопроизводительных вычислений Игорь Одинцов, руководитель отдела НИР, группа компаний «РСК»
 | 
| 14:50 – 15:10 | Партнерское выступление «Политехнический университет» | 
| 15:10 – 16:00 | Ответы на вопросы, заключительный фуршет | 
|  |  |